Identificador | Fecha y hora de audiencia: 17/07/20 - 12:00 |
Forma: Video Conferencia |
---|---|---|
LC001AP-0009733 | Lugar: Apoquindo N°3.400, piso 2, Urbanización |
Duración: 60 minutos |
Nombre completo | RUT | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|---|
Javiera Valenzuela | 16.823.300-0 | Gestor de interés particular | ||
Luis Felipe Gilabert | 8.865.220-7 | Gestor de interés particular | ||
Francisco Cervantes | 12.058.830-3 | Gestor de interés particular | ||
Matías Hernández | 18.018.992-0 | Gestor de interés particular | ||
Mauricio Herrera | 10.549.795-4 | Gestor de interés particular |
4. Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por la autoridad.
Revisar algunos alcances de las observaciones emitidas al proyecto de Ciclovía Presidente Riesco, entre Av. Alonso de Córdova y Nuestra Señora del Rosario.