En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha de Inicio | Fecha de Término | Destino | Objeto | Detalle del Objeto | Costo Total ($) | Items | Detalle Otros | Costo por Item ($) | Financiado Por | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2018 | 28-10-2018 | Ciudad de Viña del Mar, V Region | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Participación en Seminario Construyendo Redes, Municipalidad de Las Condes | 296.114 | Viático | Alimentación | 89.067 | Municipalidad de Las Condes | 
| Estadía | Alojamiento (2 noches) | 148.744 | |||||||
| Pasajes | Traslado Terrestre | 58.303 | |||||||
| 28-07-2017 | 30-07-2017 | Localidad de Bahia Inglesa III Region de Atacama | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participacion Seminario de Capacitacion "Gobierno Colaborativo" Municipalidad de Las Condes | 352.465 | Pasajes | Pasaje Aereo | 91.297 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Transporte Terrestre | 70.026 | |||||||
| Estadía | Alojamiento y Alimentacion | 191.142 | |||||||
| 15/04/2016 | 17/04/2016 | Ciudad de Puerto Montt, localidad de Frutillar | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | PARTICIPANTE EN SEMINARIO “ENFOCADOS EN LA ACCION”, MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 330.718 | Pasajes | Pasaje Aéreo Temuco | 122.515 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Pasajes Terrestres | 98.736 | |||||||
| Estadía | 2 Noches mas Alimentación | 109.467 | |||||||
| 30/10/2015 | 01/11/2015 | Localidad de Pucón | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participante en 5to. Seminario Capacitación Funcionarios Municipalidad de Las Condes. | 419.774 | Pasajes | Pasaje Aéreo Temuco | 167.019 | Municipalidad de Las Condes | 
| Estadía | Estadía | 168.692 | |||||||
| Pasajes | Traslado    Aeropuerto Temuco - Localidad de Pucón Traslados internos localidad de Pucón Traslado Localidad de Pucón - Aeropuerto Temuco  | 
                  84.063 |