En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de Inicio | Fecha de Término | Destino | Objeto | Detalle del Objeto | Costo Total ($) | Items | Detalle Otros | Costo por Item ($) | Financiado Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2017 | 12-11-2017 | Localidad de Bahia Inglesa III Region de Atacama | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participación Seminario de Capacitacion "Gobierno Colaborativo" Municipalidad de Las Condes | 293.442 | Pasajes | Pasaje Aereo | 51.835 | Municipalidad de Las Condes |
Pasajes | Transporte Terrestre | 50.465 | |||||||
Estadía | Alojamiento y Alimentacion | 191.142 | |||||||
06-10-2017 | 07-10-2017 | Localidad de Santa Cruz | Seminarios, Conferencias o Congresos | Coordinador Seminario de Capacitacion Dirigentes Vecinales comuna de Las Condes | 239.430 | Estadía | Alojamiento y Alimentacion | 232.630 | Municipalidad de Las Condes |
Pasajes | Peajes | 6.800 | |||||||
19/08/2016 | 21/08/2016 | Localidad de Marbella, Puchuncavi | Seminarios, Conferencias o Congresos | Expositor Seminario Dirigentes Vecinas de la comuna de Las Condes | 227.077 | Pasajes | Peajes | 8.300 | Municipalidad de Las Condes |
Otros | Combustible | 18.175 | |||||||
Estadía | Alojamiento y alimentacion | 200.602 | |||||||
30/10/2015 | 01/11/2015 | Localidad de Pucón | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participante en 5to. Seminario Capacitación Funcionarios Municipalidad de Las Condes. | 419.774 | Pasajes | Pasaje Aéreo Temuco | 167.019 | Municipalidad de Las Condes |
Estadía | Estadía | 168.692 | |||||||
Pasajes | Traslado Aeropuerto Temuco - Localidad de Pucón Traslados internos localidad de Pucón Traslado Localidad de Pucón - Aeropuerto Temuco |
84.063 |