En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha de Inicio | Fecha de Término | Destino | Objeto | Detalle del Objeto | Costo Total ($) | Items | Detalle Otros | Costo por Item ($) | Financiado Por | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2018 | 28-09-2018 | Ciudad de Viña del Mar, V Region | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Expositor Seminario "Construyendo Redes", Municipalidad de Las Condes | 50.769 | Estadía | Alimentación | 21.182 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Peajes | 9.600 | |||||||
| Otros | Combustible | 19.987 | |||||||
| 07-09-2018 | 07-09-2018 | Ciudad de Viña del Mar, V Region | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Expositor Seminario "Construyendo Redes", Municipalidad de Las Condes | 75.263 | Estadía | Alimentación | 46.182 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Peajes | 9.600 | |||||||
| Otros | Combustible | 19.481 | |||||||
| 22-02-2018 | 01-03-2018 | Beijing, China | Visitas Técnicas | Visita técnica a las Oficinas Centrales de Mobike Headquarters & Collaboration Ceremony, para la puesta en marcha en la comuna de Las Condes. | 4.757.913 | Pasajes | Pasajes Aereos | 3.383.199 | Municipalidad de Las Condes | 
| Viático | Viatico | 1.374.714 | |||||||
| 29/07/2016 | 31/07/2016 | Ciudad de Temuco, localidad de Pucon | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Asistente a Seminario de Capacitacion "Herramientas para la Acción", Municipalidad de Las Condes | 620.349 | Pasajes | Pasaje Aéreo: Santiago - Temuco / Temuco - Santiago | 274.172 | Municipalidad de Las Condes | 
| Otros | Traslados: Arriendo de Vehículo | 151.477 | |||||||
| Estadía | 1 Noches más Alimentación | 194.700 | |||||||
| 10/04/2016 | 14/04/2016 | Ciudad de Holden, Estados Unidos | Visitas Técnicas | Supervisar la recepcion del carro bomba para la 20° Compañía de Bomberos de Las Condes | 2.238.031 | Viático | Viatico | 668.236 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Pasajes Aereo | 1.569.795 | |||||||
| 06/11/2015 | 16/11/2015 | Francia, Ciudades de Paris y Burdeos y España, Ciudades Zaragoza y Sevilla. | Visitas Técnicas | A) Paris:  Visitas estaciones intermodales lineas T1    y T2 de Tranvía conexión linea 5, 7 y 13 del metro. B) Burdeos: Recorrido de diversas líneas de Tranvías con enfasis en la renovación urbana. Visita Tranvía en horas punta. C) Zaragoza: Visita a terreno priorización semafórica del Tranvía y sus efectos. Visita cochera, talleres y sala de control. D) Sevilla: Ejemplo de integración del Tranvía en una ciudad turística. E) Madrid: Recorrido líneas del Tranvía, integración con buses y prioridad semafórica.  | 
                  4.838.823 | Pasajes | Itinerario    – Pasajes Aéreos:   Santiago - Paris Burdeos - Madrid Madrid – Santiago  | 
                  1.369.702 | Municipalidad de Las Condes | 
| Pasajes | Itinerario    – Pasajes Trenes: Paris – Burdeos Madrid - Zaragoza Zaragoza - Madrid Madrid - Sevilla Sevilla - Madrid  | 
                  418.446 | |||||||
| Viático | Viático | 2.968.500 | |||||||
| Otros | Costos    adicionales por seguro de asistencia en Viaje y Comisión Agencia  | 
                  82.175 |