En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de Inicio | Fecha de Término | Destino | Objeto | Detalle del Objeto | Costo Total ($) | Items | Detalle Otros | Costo por Item ($) | Financiado Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-18 | 25-11-18 | Ciudad de Viña del Mar, V Region | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Participación en Seminario Construyendo Redes, Municipalidad de Las Condes | 296.114 | Viático | Alimentación | 89.067 | Municipalidad de Las Condes |
Estadía | Alojamiento (2 noches) | 148.744 | |||||||
Pasajes | Traslado Terrestre | 58.303 | |||||||
09-06-2017 | 11-06-2017 | Localidad de Bahia Inglesa III Region de Atacama | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participacion Seminario de Capacitacion "Gobierno Colaborativo" Municipalidad de Las Condes | 333.868 | Pasajes | Pasaje Aereo | 91.462 | Municipalidad de Las Condes |
Pasajes | Transporte Terrestre | 51.264 | |||||||
Estadía | Alojamiento y Alimentacion | 191.142 | |||||||
24/11/2015 | 24/11/2015 | Valparaiso | Relacionamiento Institucional | Participación en sesión de Comisión de Vivienda y Urbanismo en la cámara del Senado. | 50.446 | Viático | Viático | 30.682 | Municipalidad de Las Condes |
Otros | Combustible, Peaje y Estacionamiento | 19.764 | |||||||
30/10/2015 | 01/11/2015 | Localidad de Pucón | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participante en 5to. Seminario Capacitación Funcionarios Municipalidad de Las Condes. | 419.774 | Pasajes | Pasaje Aéreo Temuco | 167.019 | Municipalidad de Las Condes |
Estadía | Estadía | 168.692 | |||||||
Pasajes | Traslado Aeropuerto Temuco - Localidad de Pucón Traslados internos localidad de Pucón Traslado Localidad de Pucón - Aeropuerto Temuco |
84.063 |