En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de Inicio | Fecha de Término | Destino | Objeto | Detalle del Objeto | Costo Total ($) | Items | Detalle Otros | Costo por Item ($) | Financiado Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-18 | 21-10-18 | Ciudad de Viña del Mar, V Region | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Participación en Seminario Construyendo Redes, Municipalidad de Las Condes | 296.114 | Viático | Alimentación | 89.067 | Municipalidad de Las Condes |
Estadía | Alojamiento (2 noches) | 148.744 | |||||||
Pasajes | Traslado Terrestre | 58.303 | |||||||
09-06-2017 | 11-06-2017 | Localidad de Bahia Inglesa III Region de Atacama | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participacion Seminario de Capacitacion "Gobierno Colaborativo" Municipalidad de Las Condes | 333.868 | Pasajes | Pasaje Aereo | 91.462 | Municipalidad de Las Condes |
Pasajes | Transporte Terrestre | 51.264 | |||||||
Estadía | Alojamiento y Alimentacion | 191.142 | |||||||
06/05/2016 | 08/05/2016 | Ciudad de Puerto Montt, localidad de Frutillar | Capacitaciones, Estudio y Pasantías | Participante en Seminario Herramientas para la Accion, Municipalidad de Las Condes | 331.634 | Pasajes | Pasaje Aereo | 122.515 | Municipalidad de Las Condes |
Pasajes | Pasajes Terrestres | 98.736 | |||||||
Estadía | Alimentación y Alojamiento | 110.383 | |||||||
20/11/2015 | 22/11/2015 | Localidad de Pucón | Seminarios, Conferencias o Congresos | Participante en 6to. Seminario Funcionarios Municipales Municipalidad de Las Condes. | 422.320 | Pasajes | Pasaje Aéreo Temuco | 145.243 | Municipalidad de Las Condes |
Estadía | Estadía | 203.351 | |||||||
Pasajes | Traslado Aeropuerto Temuco - Localidad de Pucón Traslados internos localidad de Pucón Traslado Localidad de Pucón - Aeropuerto Temuco |
73.726 |